个人技术成就档案总览 (2012 - 2026)
🚀 核心聚焦:实战攻防、安全工程与情报分析
欢迎来到我的个人技术知识库。
这份档案清晰记录了我从早期的安全好奇心,到在大学期间通过重大横向项目和网络安全靶场竞赛,成长为一名具备实战攻防意识、全栈开发能力及 AI/情报系统设计经验的复合型技术人才。
我的技术焦点集中在:
- 实战攻防:具备靶场排名经验,熟悉 Linux 安全环境和渗透测试工具。
- 安全工程:参与涉及治安预警、数据安全与用户权限的重大系统设计和实现。
- 情报分析:通过 AI 舆论分析系统项目,将爬虫、AI 分析应用于情报安全领域。
⚔️ 网络安全实战与竞赛成就 (Security & CTF)
本部分着重展示我在网络安全领域的硬核实战能力和认证,并辅以核心技术能力认证:
| 级别 | 奖项名称 | 获奖时间 | 领域焦点/实战能力 |
|---|---|---|---|
| 网络安全 | 天山固网融合靶场排名第八 | 2025年9月 | 核心网络安全实战、靶场渗透与漏洞利用。 |
| 省部级 | 2023 年新疆高校大学生信息安全大赛三等奖 | 2024年1月 | CTF/信息安全(理论与初级实战)。 |
| 国家级 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛国家三等奖 | 2023年10月 | 区块链(去中心化安全)。 |
| 核心项目 | 高中阶段 Kali Linux 实践 | 2019-2022 | Linux 安全环境部署,msf 等渗透工具的早期应用。 |
| 国家级 | 第十五届蓝桥杯软件赛国赛三等奖 | 2024年5月 | 算法(底层逻辑能力)。 |
| 省部级 | 2024年全国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 2024年5月 | AI。 |
| 省部级 | 2023年新疆电信和互联网行业职业技能竞赛三等奖 | 2023年9月 | 大数据。 |
| 省部级 | 第十四届全国大学生电子商务"三创赛"校级特等奖 | 2024年5月 | AI。 |
| 省部级 | 2023年自治区高校学科竞赛区块链应用开发一等奖 | 2023年9月 | 区块链。 |
🔬 安全导向型实战项目 (Security-Oriented Projects)
以下项目体现了我将安全意识融入大型系统架构和应用交付的能力:
1. 舆论情报与威胁分析系统 (Intelligence & Threat Analysis)
| 项目名称 | 合作方/性质 | 核心技术栈 | 核心贡献与价值 |
|---|---|---|---|
| 邻国新闻舆论分析系统 (News System) | 网侦大队 (超级重大横向项目) | Flask, MySQL, OpenAI API, Web Crawling | 1. 数据情报安全:设计并实现数据采集与清洗,确保数据的可靠性与完整性。2. 威胁情报分析:利用 OpenAI API 实现舆论内容摘要和关键词提取,用于潜在风险和舆论趋势分析。 |
| Code-Interpreter-Api (开源项目) | 个人创新/开源 (GitHub: $leezhuuuuu/Code-Interpreter-Api$) | LLM, Python, 智能体框架 | 在 Agent 架构中,对代码执行沙箱的安全隔离是核心关注点之一,体现了对系统安全边界的理解。 |
| Homelab 基础架构 | 个人技术运维 | PVE, frp, Cloudflare, OpenWrt | 安全隔离与加固:利用 PVE 虚拟机进行环境隔离;通过 frp/OpenWrt 精确控制内网穿透与访问权限,是个人网络的安全基础。 |
2. 治安预警与系统加固工程 (Pre-Warning & System Hardening)
| 项目名称 | 合作方/性质 | 核心技术栈 | 核心贡献与价值 |
|---|---|---|---|
| 伊犁道路视频监控优化项目 | 伊犁分公司 (重大横向项目) | Spring/Vue, MySQL, Data Visualization | 1. 系统安全设计:在概要设计中确保身份认证、数据加密、网络安全策略的落地。2. 预警机制:主导治安信息数据大屏及预警平台开发,实现基于数据分析的风险识别与多级预警功能,保障数据驱动的安全响应能力。 |
| RAG 检索增强生成 | 个人技术深化 (web-RAG, 67 star) | RAG 框架,Python | 深度剖析并改造 RAG 核心技术,在信息检索的准确性与防范信息泄露方面有实践经验。 |
| PHP 论坛/博客系统 | 个人早期实践/团队运营 | 纯 PHP, MySQL | 早期实践用户认证、Session 管理和权限控制,是理解 Web 应用安全基石的开端。 |
🧭 个人成长时间线 (2012 - 2026)
本时间线侧重展示我的网安意识觉醒与能力进阶过程:
| 年份 | 教育阶段 | 技术历程概述(网安/实战重点) | 职业成就 |
|---|---|---|---|
| 2012-2019 | 小学至初中 | 安全意识觉醒:运行病毒后自主学习数据恢复与系统原理。 | - |
| 2019-2022 | 高中 | 网安启蒙:部署 Kali Linux 环境,实践 msf 渗透测试工具;早期实践 Web 应用部署(PHP/MySQL),理解 Web 基础架构。 | - |
| 2022-2023 (大一) | 大学起步 | 快速适应大学专业,通过竞赛认证区块链技术(去中心化安全);完成首次商业项目交付。 | - |
| 2023-2024 (大二) | 安全与情报爆发期 | 主导两大重大横向项目(视频监控安全、舆论情报分析系统);获得蓝桥杯国赛三等奖。 | 获得并开始在育碧(Ubisoft)实习。 |
| 2025-2026 (大三至毕业) | 深度实践期 | 网络安全实战成果:获天山固网融合靶场排名第八;持续在 AI 安全领域深化,准备毕业设计和职业发展。 | 持续实习,寻求全职岗位或深造。 |